| | | |
December 2010 | | | |
| | | |
| Disbursements | | | |
| GENERAL CHECKING | | | Balance |
| To | Amount | For | Budget |
| Swepco | 149.79 | 2 accounts | |
| Ar. Western Gas | 101.01 | 2 accounts | |
| A T & T | 94.03 | phone/internet | |
| BCWD #1 | 68.88 | 2 accounts | 1,672 |
| Thomas O'Dell | 323.22 | November | |
| Kathleen Hansen | 780.36 | 2010 attendance - 13 meetings | |
| Darlene Gregory | 780.36 | 2010 attendance - 13 meetings | |
| Dennis Pinkley | 720.33 | 2010 attendance - 12 meetings | |
| Kathleen Shields | 660.30 | 2010 attendance - 11 meetings | |
| Walter H. Hawkins | 780.36 | 2010 attendance - 13 meetings | |
| Diane Bowen | 780.36 | 2010 attendance - 13 meetings | |
| Thomas O'Dell | 780.36 | 2010 attendance - 13 meetings | 2,430 |
| Diane Bowen | 786.56 | November 26 - December 9 | |
| Diane Bowen | 786.56 | December 10 - 23 | 0 |
| Electronic Fed Tax Payment System | 749.27 | federal tax deposit - November | 548 |
| AT&T | 47.12 | cell phone - zoning official | |
| Larry Slingsby | 32.32 | November - 3.5 hours | |
| Larry Slingsby | 5.00 | November -mileage | |
| Jordan Sullivan | 420.19 | 2010 attendance - Planning Commission (7) | |
| Ronnie Smith | 420.19 | 2010 attendance - Planning Commission (7) | |
| Loretta Hawkins | 420.19 | 2010 attendance - Planning Commission (7) | |
| Virginia Daves | 360.17 | 2010 attendance - Planning Commission (6) | |
| Trella Scates | 420.19 | 2010 attendance - Planning Commission (7) | |
| Larry Slingsby | 50.00 | bonus | 2,229 |
| Watts Drywall, Inc | 485.00 | rental - hot water heater; replaced old fittings; wall | |
| John Donahey | 100.00 | cleaned exterior windows & screens | |
| Kathy Henson | 240.00 | July - Dec cleaning town hall | 2,690 |
| Municipal Property Program | 1,480.50 | shop/supplies; town hall;2 pavillions;Rose St Warehouse | |
| Ar Municipal League | 560.00 | AD & D plan for council | -299 |
| NWACC | 770.00 | tuition - Adam Kinney - EMT | |
| NWACC - bookstore | 93.15 | books - Adam Kinney | |
| Ozark Rescue Suppliers, Inc. | 1,110.40 | Rescue Randy | |
| Avoca Fire & Rescue | 857.00 | training props | 0 |
| Avoca Fire & Rescue | 6,409.00 | balance of annual budget | 0 |
| Erik Weems | 90.00 | Oct/Nov web updates | 58 |
| Welsco, Inc. | 10.80 | cylinder rental | |
| Kathy Henson | 50.00 | bonus | |
| Harley Ingram | 100.00 | bonus | |
| Dominic Smith | 25.00 | bonus | |
| Sams Club | 203.28 | cookies - Avoca Country Christmas parade | |
| Best Banner & Sign | 194.02 | changing out banners | 205 |
| | | |
| Deposits* | 25,573.10 | | |
| Balance** | 3,134.21 | | |
| * deposits includes $23,000.00 transfers from savings |
| **balance reflects voided check in amount of $531.92 |
| | | |
| | | |
| STREET FUND | | | |
| Disbursements | | | |
| Swepco | 384.66 | street lights/traffic signal | |
| Carroll Electric | 65.80 | street lights | 1,545 |
| Harley Ingram | 450.21 | labor -32.5 hours - November | 2,309 |
| Evangeline Specialties, Inc. | 55.93 | street signs | 667 |
| Municipal Vehicle Program | 275.00 | coverage - chevy truck;kabota | 25 |
| | | |
| Deposits | 1,946.75 | | |
| Balance | 5,817.13 | | |
| | | |
| | | |
| SAVINGS | | | |
| General Money Market | | | |
| Deposit | 7,291.26 | County Sales Tax December 2009 | 6,423 |
| Deposit | 700.00 | rent | |
| Interest | 11.51 | | |
| Transfers to general checking | 23,000.00 | | |
| Transfer fee | 2.00 | | |
| Balance | 272,134.67 | balance - Dec 2009 | 383,873 |
| | | |
| | | |
| Street Money Market | | | |
| Deposit | 2,891.06 | Town Sales Tax December 2009 | 2,890 |
| Interest | 14.38 | | |
| Balance | 341,460.76 | balance -Dec 2009 | 330,908 |
| | | |
| | | |